Каталог штаммов
Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing
| Номер штамма | MO29 |
|---|---|
| Номер постоянного препарат | 08526 |
| Отдел | Heterokontophyta |
| Подотдел | Bacillariophytina |
| Класс | Bacillariophyceae |
| Подкласс | Fragilariophycidae |
| Порядок | Rhabdonematales |
| Семейство | Tabellariaceae |
| Род | Tabellaria |
| Вид | fenestrata |
| Авторы | (Lyngbye) Kützing |
| Таксономический статус | Accepted |
| Базионим | |
| Синонимы | |
| Изолятор | Кезля Е.М. |
| Год | 2022 |
| Среда | WC |
| Аутентичность |
| Страна | Россия |
|---|---|
| Место изоляции | Тверская область, Иваньковское водохранилище |
| Координаты | 56°56.′ N, 36° 3.6′ E |
| Местообитание | Пресноводные |
| Описание местообитания | Водохранилище |
| Жизненная форма | Планктон |
| Щелочность | |
| рН | 7,2 |
| Электропроводность | 243 |
| Азот (общ. мг/л) | |
| Фосфор (общ. мг/л) | |
| Температура воды °C | 15,3 |
| Номер в GenBank |
|---|
| Нуклеотидная последовательность |
ССЫЛКИ
Unpublished










