Каталог штаммов
Stephanocyclus meneghinianus (Kützing) Kulikovskiy, Genkal & Kociolek
| Номер штамма | MO11 |
|---|---|
| Номер постоянного препарат | 08508 |
| Отдел | Bacillariophyta |
| Подотдел | Bacillariophytina |
| Класс | Mediophyceae |
| Подкласс | Thalassiosirophycidae |
| Порядок | Stephanodiscales |
| Семейство | Stephanodiscaceae |
| Род | Stephanocyclus |
| Вид | meneghinianus |
| Авторы | (Kützing) Kulikovskiy, Genkal & Kociolek. |
| Таксономический статус | Accepted |
| Базионим | |
| Синонимы | Cyclotella meneghiniana Kützing 1844 |
| Изолятор | Kezlya E.M. |
| Год | 2022 |
| Среда | WC |
| Аутентичность |
| Страна | Russia |
|---|---|
| Место изоляции | Yaroslavl Oblast, Rostov the Great, Lake Nero |
| Координаты | 57°57.′ N, 39° 3.9′ E |
| Местообитание | Plankton |
| Описание местообитания | Lake |
| Жизненная форма | |
| Щелочность | |
| рН | 7,74 |
| Электропроводность | 355 |
| Азот (общ. мг/л) | |
| Фосфор (общ. мг/л) | |
| Температура воды °C | 17,7 |
ССЫЛКИ





